レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | カルリーノ | 牡7 | 田辺裕信 | 1:20.2 | 15 | 33.3 | |
2 | 8 | 17 | アルトシュタット | 牡4 | 横山和生 | 1:20.2 | クビ | 6 | 33.6 |
3 | 7 | 15 | ショウナンアレス | 牡5 | 戸崎圭太 | 1:20.2 | アタマ | 2 | 33.8 |
4 | 1 | 2 | ファロロジー | 牝4 | M.デム | 1:20.3 | 1/2 | 9 | 34.4 |
5 | 2 | 4 | ニシノスーベニア | 牡4 | 永野猛蔵 | 1:20.4 | クビ | 4 | 33.7 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 12,930円 | 15人気 |
複勝 | 7 17 15 |
2,100円 420円 230円 |
15人気 6人気 2人気 |
枠連 | 4-8 | 12,430円 | 27人気 |
馬連 | 7-17 | 73,720円 | 99人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-17 7-15 15-17 |
17,370円 8,540円 1,150円 |
98人気 69人気 11人気 |
馬単 | 7→17 | 234,280円 | 218人気 |
3連複 | 7-15-17 | 116,760円 | 227人気 |
3連単 | 7→17→15 | 1,230,970円 | 1696人気 |