1月6日WIN5結果
- 払戻金
- 1,222,820円
- 的中票数
- 425票
レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
第1R寿ステークス | 2 | ケイティクレバー | 2 | ![]() |
第2Rジュニアカップ | 10 | ヴァッシュモン | 3 | |
第3R万葉ステークス | 2 | ヴォージュ | 5 | |
第4Rポルックスステークス | 6 | テーオーエナジー | 1 | ![]() |
第5R日刊スポシンザン記念 | 2 | ヴァルディゼール | 4 |
1月6日WIN5予想
第5R京都11Rシンザン記念発走時間:15時45分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
10 | 4 | 3 |
2人気 | 7人気 | 3人気 |
3着 | 7着 | 5着 |
第4R中山11RポルックスS発走時間:15時35分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
6 | 8 | 3 |
1人気 | 3人気 | 2人気 |
1着 | 4着 | 6着 |
第3R京都10R万葉S発走時間:15時10分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
8 | 4 | 4 |
4人気 | 3人気 | 3人気 |
4着 | 3着 | 3着 |
第2R中山10RジュニアC発走時間:15時01分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
1 | 5 | 9 |
2人気 | 4人気 | 9人気 |
4着 | 6着 | 10着 |
第1R京都09R寿ステークス発走時間:14時35分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
1 | 3 | 2 |
- | 6人気 | 2人気 |
- | 6着 | 1着 |
合計162点