6月21日WIN5結果
- 払戻金
- 2,077,840円
- 的中票数
- 245票
レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
第1R垂水ステークス | 11 | ランブリングアレー | 1 | |
第2R多摩川ステークス | 13 | レッドレグナント | 11 | |
第3R函館スプリントS | 6 | ダイアトニック | 1 | |
第4R米子ステークス | 15 | スマイルカナ | 2 | |
第5Rユニコーンステークス | 16 | カフェファラオ | 1 |
6月21日WIN5予想
第5R東京11RユニコーンS発走時間:15時45分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
14 | 9 | 1 |
6人気 | 7人気 | 3人気 |
6着 | 10着 | 2着 |
第4R阪神11R米子S発走時間:15時35分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
4 | 11 | 6 |
8人気 | 16人気 | 7人気 |
3着 | 18着 | 5着 |
第3R函館11R函館SS発走時間:15時25分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
2 | 15 | 10 |
7人気 | 9人気 | 3人気 |
9着 | 10着 | 3着 |
第2R東京10R多摩川S発走時間:15時10分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
3 | 6 | 6 |
4人気 | 2人気 | 2人気 |
14着 | 11着 | 11着 |
第1R阪神10R垂水S発走時間:15時01分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
3 | 15 | 3 |
2人気 | 15人気 | 2人気 |
3着 | 14着 | 3着 |
合計108点