6月28日WIN5結果
- 払戻金
- 549,700円
- 的中票数
- 999票
レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
第1R江の島ステークス | 13 | ボッケリーニ | 2 | |
第2R花のみちステークス | 5 | ハギノアトラス | 3 | |
第3R大沼ステークス | 13 | ダンツゴウユウ | 2 | |
第4Rパラダイスステークス | 1 | アルーシャ | 5 | ![]() |
第5R宝塚記念 | 16 | クロノジェネシス | 2 |
6月28日WIN5予想
第5R阪神11R宝塚記念発走時間:15時40分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
6 | 4 | 1 |
14人気 | 17人気 | 11人気 |
7着 | 18着 | 8着 |
第4R東京11RパラダイスS発走時間:15時30分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
1 | 13 | 14 |
5人気 | 16人気 | 2人気 |
1着 | 15着 | 4着 |
第3R函館11R大沼S発走時間:15時20分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
4 | 8 | 4 |
1人気 | 3人気 | 1人気 |
10着 | 2着 | 10着 |
第2R阪神10R花のみちS発走時間:15時01分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
14 | 10 | 6 |
4人気 | 8人気 | 11人気 |
4着 | 9着 | 11着 |
第1R東京10R江の島S発走時間:14時50分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
4 | 10 | 1 |
8人気 | 15人気 | 10人気 |
15着 | 8着 | 14着 |
合計162点