2月17日WIN5結果
- 払戻金
- 57,540円
- 的中票数
- 9,113票
レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
第1R斑鳩ステークス | 7 | ダイアトニック | 2 | ![]() |
第2Rアメジストステークス | 1 | ロシュフォール | 2 | ![]() |
第3R小倉大賞典 | 12 | スティッフェリオ | 3 | ![]() |
第4R大和ステークス | 11 | ヤマニンアンプリメ | 3 | |
第5RフェブラリーS | 6 | インティ | 1 | ![]() |
2月17日WIN5予想
第5R東京11Rフェブラリー発走時間:15時40分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
6 | 2 | 5 |
1人気 | 8人気 | 11人気 |
1着 | 3着 | 8着 |
第4R京都11R大和S発走時間:15時30分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
4 | 5 | 4 |
10人気 | 6人気 | 10人気 |
9着 | 4着 | 9着 |
第3R小倉11R小倉大賞典発走時間:15時20分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
12 | 2 | 7 |
3人気 | 4人気 | 9人気 |
1着 | 5着 | 7着 |
第2R東京10RアメジストS発走時間:15時01分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
4 | 1 | 1 |
4人気 | 2人気 | 2人気 |
7着 | 1着 | 1着 |
第1R京都10R斑鳩S発走時間:14時50分 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
データ班 | 血統班 | LAP班 |
3 | 3 | 7 |
1人気 | 1人気 | 2人気 |
3着 | 3着 | 1着 |
合計72点